弊所で、弁護士介入により、入通院慰謝料が増額となった事例集です。いずれも金額は入通院慰謝料のみです。
弁護士介入により入通院慰謝料の増額が見込める理由は「弁護士委任により、適正な賠償額を受けられる理由」のコラムをご確認ください。
- 40代男性
42万4214円 → 88万0283円 - 30代男性
32万3400円 → 58万7812円 - 50代男性
28万3264円 → 68万7082円 - 20代男性
48万1872円 → 80万2944円 - 30代女性
48万1219円 → 83万2799円 - 40代男性
24万4695円 → 79万0367円 - 20代男性
45万0400円 → 54万0038円 - 40代女性
37万5567円 → 54万7163円 - 50代男性
68万6210円 → 82万9910円 - 20代女性
37万9834円 → 85万円 - 60代女性
22万1394円 → 45万6317円 - 40代女性
58万2700円 → 97万5700円 - 20代女性
42万5360円 → 86万0160円 - 30代女性
36万9615円 → 61万9327円 - 40代女性
69万5408円 → 75万4008円 - 30代男性
62万9184円 → 74万1984円 - 20代男性
72万7360円 → 91万2456円 - 30代男性
66万6238円 → 74万0385円 - 20代夫婦
12万9000円 → 60万3000円 - 50代男性
64万4410円 → 72万4410円 - 60代男性
2万6160円 → 18万6660円 - 30代男性
17万5780円 → 35万8380円 - 20代女性
24万1302円 → 49万円 - 20代男性
44万9841円 → 81万5844円 - 30代女性
11万5498円 → 63万7648円 - 50代ご夫婦
夫 45万5776円 → 94万4314円
妻 78万8165円 → 90万6032円 - 60代男性
17万1000円 → 63万4416円 - 30代女性
25万8546円 → 55万3386円 - 20代男性
36万0900円 → 80万3615円 - 40代女性
72万2400円 → 134万1441円
解決事例カテゴリー
示談交渉入通院慰謝料後遺障害認定訴訟物損事故 


